Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2026 Maa
Monthly Climatological Summary for maalis 2026
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 17"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 1,0 2,3 13.17 -0,2 00.33 17,3 0,0 5,8 0,8 5,6 09.08 I
02 0,6 2,3 14.04 -0,9 23.58 17,7 0,0 0,6 0,2 3,6 13.18 SSE
03 0,5 2,6 17.01 -1,6 03.53 17,8 0,0 1,2 0,7 6,6 16.38 E
04 2,8 6,8 13.24 -2,2 06.29 15,5 0,0 0,0 0,6 6,1 15.08 L
05 2,9 9,4 14.48 -2,9 23.57 15,4 0,0 0,0 0,2 3,6 00.09 SSW
06 0,2 8,0 14.21 -5,8 07.19 18,1 0,0 0,0 0,3 4,6 13.52 SSW
07 0,3 9,1 15.11 -5,1 23.39 18,0 0,0 0,4 0,1 3,1 15.05 L
08 0,0 9,7 14.48 -6,6 04.12 18,3 0,0 0,0 0,2 3,1 11.13 L
09 0,5 3,9 15.04 -3,8 03.08 17,8 0,0 0,2 0,1 3,1 15.09 SSW
10 2,3 9,9 15.04 -2,8 03.01 16,0 0,0 0,0 0,3 4,6 13.12 SSW
11 2,3 8,6 13.26 -1,6 02.55 15,5 0,0 1,8 0,5 4,1 13.02 E
12 2,9 4,9 16.36 0,9 21.38 15,4 0,0 4,5 0,6 5,1 11.50 SSW
13 5,0 8,5 12.56 1,2 01.53 13,3 0,0 0,0 1,7 10,2 13.13 SSW
14 6,8 9,5 14.22 3,0 04.54 11,5 0,0 0,0 1,0 6,1 11.02 E
15 4,8 8,5 00.00 1,1 22.10 13,5 0,0 3,1 0,8 5,6 10.27 E
16 1,7 4,1 13.04 0,7 06.24 16,6 0,0 0,2 0,5 3,6 12.26 ESE
17 1,8 6,9 15.41 0,2 23.28 16,5 0,0 0,4 0,4 4,1 16.25 L
18 0,8 1,9 12.41 0,0 02.42 17,5 0,0 0,2 1,1 6,1 13.49 SSW
19 3,6 9,3 13.48 -2,5 23.50 14,7 0,0 0,0 0,4 5,1 01.16 SSW
20 1,9 11,4 14.47 -5,3 06.25 16,4 0,0 0,0 0,2 4,1 12.26 SSE
21 2,9 9,0 11.52 -3,9 04.26 15,4 0,0 0,0 0,9 7,1 13.08 SSW
22 4,5 10,2 13.44 0,7 05.58 13,8 0,0 0,0 1,0 7,7 15.10 SSW
23 2,9 8,0 11.03 -3,0 23.55 15,4 0,0 0,4 0,9 7,1 12.29 SSW
24 2,0 8,3 12.51 -4,3 02.53 16,3 0,0 0,6 1,0 9,7 18.14 SSW
25 5,4 7,9 14.01 3,3 07.37 12,9 0,0 3,0 1,4 7,7 23.50 SSW
26 3,7 6,9 09.44 2,3 06.32 14,6 0,0 3,1 1,5 9,7 10.44 SSW
27 4,2 11,4 13.11 -3,1 23.41 14,1 0,0 0,0 0,7 5,6 12.17 SSW
28 0,8 4,1 16.39 -3,1 00.32 17,5 0,0 0,0 0,6 6,6 09.51 SSW
29 1,8 3,8 14.49 -2,3 01.49 15,9 0,0 0,6 0,6 5,6 19.43 SSW
30 0,9 1,7 13.40 -0,7 23.44 17,4 0,0 0,4 0,8 5,1 12.05 SSE
31 2,7 11,4 16.15 -4,4 07.23 15,6 0,0 0,0 0,3 5,6 14.14 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
2,4 11,4 20 -6,6 8 491,6 0,0 26,5 0,7 10,2 13 SSW
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 22
Min <= -18,0 0
Max Rain: 5,8 on day 1
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration