NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2026 Huh
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2026

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,8   8,6   14.13  -0,8   23.20  15,5   0,0   0,0   0,4   5,1   16.22   SSW
02   3,4   8,9   14.09  -0,9   00.14  14,9   0,0   0,2   0,5   4,6   13.24   SSW
03   4,3   7,2   14.32   2,6   05.50  14,0   0,0   2,2   0,1   2,6   13.35     K
04   2,6   3,6   00.00   1,4   22.32  15,7   0,0   2,7   0,7   5,1   15.40   ESE
05   3,1   6,3   11.32   1,2   19.29  15,1   0,0   6,0   0,8   7,1   20.38   SSE
06   3,6   4,9   02.02   1,8   07.05  14,7   0,0   8,3   0,8   7,7   01.54   SSW
07   4,7   7,6   18.40   1,7   23.11  13,6   0,0   0,6   0,6   7,1   14.25   ESE
08   3,5   9,2   14.37  -3,5   23.49  14,8   0,0   0,0   0,7   8,2   15.02     I
09   0,8   9,2   16.14  -6,8   04.59  17,5   0,0   0,0   0,9   6,1   13.31   ENE
10   1,6  10,8   15.41  -7,3   05.52  16,7   0,0   0,0   0,9   6,1   13.24   ENE
11   2,9  12,7   16.04  -6,9   04.52  15,1   0,0   0,0   0,8   6,1   13.03   ENE
12   4,7  13,7   15.35  -6,4   04.34  13,1   0,0   0,0   1,1   6,6   12.42     I
13   5,2  15,0   14.30  -3,4   06.29  13,1   0,0   0,0   0,3   4,1   12.21   ESE
14   5,5  14,7   14.21  -3,4   04.17  12,8   0,0   0,0   0,8   5,6   11.55   ENE
15   6,6  17,3   15.41  -4,5   05.35  11,7   0,0   0,0   0,5   6,1   12.31     I
16   4,7  11,1   17.44  -3,7   05.27  13,4   0,0   0,6   0,3   4,6   11.29   ENE
17  10,8  18,1   15.55   4,9   21.58   7,5   0,0   1,2   0,5   6,1   11.32   ENE
18   7,1  15,5   14.40  -2,5   06.10  11,2   0,0   0,0   0,6   5,1   14.03     I
19   5,2  11,8   16.44  -2,3   23.50  13,1   0,0   0,0   1,0   8,2   14.22   ENE
20   4,9  14,8   15.37  -6,0   06.15  13,4   0,0   0,0   0,6   6,1   10.33   ENE
21   7,1  16,9   15.49  -5,4   06.20  11,2   0,0   0,0   0,4   6,1   15.00   ESE
22   6,0  11,2   18.22  -1,8   05.05  12,3   0,0   0,0   0,5   6,1   18.08     L
23   5,9  12,2   15.23  -2,2   05.53  12,4   0,0   0,0   0,6   6,6   11.44   SSE
24   6,7  13,6   12.41  -0,1   04.40  11,6   0,0   0,0   0,4   4,6   11.36     K
25   5,2  11,5   15.15   0,5   23.00  13,1   0,0   0,0   0,8   8,2   21.16   SSW
26   3,5   8,6   14.27  -1,0   03.53  14,8   0,0   0,0   1,2   9,2   10.31   SSE
27   3,4  10,8   13.08  -2,6   05.43  14,9   0,0   0,0   0,6   6,6   13.37   SSE
28   3,9   9,2   13.03  -1,4   05.14  14,4   0,0   0,0   0,9   8,7   13.06     K
29   4,4  12,1   15.19  -3,9   05.40  13,9   0,0   0,0   0,5   6,1   11.29   SSE
30   9,2  17,9   16.33   2,1   02.46   9,1   0,0   0,0   0,3   5,6   18.11   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,8  18,1    17    -7,3    10   404,8   0,0  21,8   0,6   9,2    26     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 22
Min <= -18,0  0
Max Rain: 8,3 on day 6
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration