NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2026 Tou
                   Monthly Climatological Summary for touko 2026

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,5  21,6   15.38   0,8   05.46   7,2   0,4   0,0   0,5   5,6   16.41     L
02  11,2  20,6   14.57  -0,9   05.43   7,4   0,3   0,0   0,7   6,6   14.28   SSW
03   9,8  17,7   15.45   1,9   04.11   8,5   0,0   0,0   0,2   4,1   11.16     L
04   7,2  12,6   16.05   1,4   05.13  11,1   0,0   3,7   0,3   4,6   17.30   SSW
05   7,3  12,2   12.49   0,0   23.56  11,0   0,0   0,0   0,7   5,6   12.45     L
06   5,2  13,4   15.21  -4,3   05.04  13,1   0,0   0,0   0,3   4,6   10.54     L
07   6,5  16,1   15.20  -5,9   05.27  11,7   0,0   0,0   0,5   6,1   15.37     I
08   8,0  17,1   15.56  -3,9   05.40  10,3   0,0   0,0   0,6   6,6   16.24     I
09   7,4  15,1   14.05  -2,6   05.12  10,9   0,0   0,0   1,1   7,7   13.58     I
10   8,5  16,4   12.07  -2,8   05.23   9,8   0,0   0,0   0,8   6,6   12.45     K
11   9,5  15,4   13.47   1,6   04.31   8,6   0,0   0,0   0,8   7,1   13.36     K
12   9,7  12,7   09.41   6,8   04.10   8,6   0,0   5,2   0,9   6,1   09.53     I
13  11,1  14,9   16.08   7,8   23.49   7,2   0,0  27,1   0,5   3,6   14.09   ENE
14   8,5  12,8   16.20   6,0   05.50   9,2   0,0   4,1   0,9   5,6   11.45     E
15  10,8  18,0   15.07   6,0   05.46  12,0   0,0   0,0   1,2   7,1   11.24     K
16  11,6  20,1   15.38   2,6   05.17   6,7   0,1   0,0   0,4   5,1   14.55   SSW
17   8,1  13,6   16.23   2,7   23.52  10,2   0,0   0,0   0,6   5,6   15.41   SSW
18  11,5  19,8   15.36  -0,3   04.30   6,9   0,1   0,0   0,4   4,1   12.10     I
19  15,1  21,5   16.20   9,7   04.23   3,8   0,6   6,1   0,6   6,1   13.29     I
20  12,7  18,7   16.21   7,5   23.58   5,6   0,0   0,0   0,3   3,6   16.25   SSW
21  12,7  20,1   14.39   5,2   02.20   5,7   0,1   0,0   0,3   5,1   15.51   SSW
22  12,4  20,1   16.53   5,2   04.09   5,9   0,0   0,0   0,2   4,1   17.15   SSW
23  16,6  25,6   14.25   6,1   05.21   3,8   2,0   0,0   0,5   5,6   14.46     L
24  15,3  20,5   15.17  10,2   05.03   3,1   0,1   0,2   0,6   8,2   15.35     L
25  13,6  17,8   14.32   7,0   23.57   4,7   0,0   0,0   0,6   6,6   15.11   SSW
26  12,3  19,0   14.04   4,4   04.34   6,0   0,0   0,0   0,5   6,6   13.54     L
27  10,9  16,9   15.04   6,7   03.48   7,4   0,0   0,4   0,7   6,1   14.07     E
28  12,2  17,8   13.57   7,0   04.37   6,1   0,0   0,0   0,8   7,1   19.56   SSE
29  13,3  19,0   14.51   4,9   03.55   5,0   0,0   0,0   0,6   5,6   13.08   SSE
30  14,3  23,7   16.03   1,1   05.08   5,3   1,3   0,0   0,3   6,1   14.10     I
31  12,6  19,8   15.47   3,7   04.49   5,8   0,1   0,0   0,6   5,1   15.39   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  25,6    23    -5,9     7   238,6   5,1  46,8   0,6   8,2    24     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 27,1 on day 13
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration