| Aamunkoitto: | Auringonnousu: | Kuun nousu: | Näkyvissä % |
|||
| Hämärä: | Auringonlasku: | Kuunlasku: | ||||
| Päivänvalo: | Päivän pituus: | Kuun vaihe: | ||||
| Nykyiset olosuhteet: | ||||||
| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | Kastepiste | ||
| Tuulen hyytävyys | Ilmankosteus | % | |
| Lämpöindeksi | Näennäinen lämpötilaTuntuu kuin | ||
| Lämpötilan muutos viimeisen tunnin aikana | |||
| Sademäärä | |||
| Sademäärä tänään | Sateen rankkuus | /tunti | |
| Tämän kuun sademäärä | Tämän vuoden sademäärä | ||
| Lumen syvyys | -- -- | Lumisade 24 tunnin aikana | -- -- |
| Sademäärä viimeisen tunnin aikana | Viimeisin sade | ||
| Sademäärä keskiyön jälkeen | Sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana | ||
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus (puuska) | Tuulen nopeus (keskiarvo) | ||
| Tuulen suuntima | ° | Bofori | |
| Tuulen vaihtelu (viimeiset 10 minuuttia) | Tästä ° tähän ° | ||
| Ilmanpaine (merenpinta) | |||
| Barometri | /tunti | ||
| Aurinko | |||
| Auringon säteily | W/m² | Tämän päivän haihdunta | |
| UV-indeksi | |||
Sivu päivitetty .
Käytössä oleva sääasema on
Tämä sivu päivitetään joka minuuttia. Tällä asemalla käytetty sääpäivä päättyy klo .
Sääennuste: