| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | ||
| Alhaisin lämpötila | ||
| Korkein kastepiste | ||
| Alhaisin kastepiste | ||
| Korkein näennäinen | ||
| Alhaisin näennäinen | ||
| Korkein tuntuu kuin | ||
| Alhaisin tuntuu kuin | ||
| Alhaisin tuulen hyytävyys | ||
| Korkein lämpöindeksi | ||
| Korkein alin lämpötila | ||
| Alhaisin ylin lämpötila | ||
| Korkein ilmankosteus | % | |
| Alhaisin ilmankosteus | % | |
| Suuri päivittäinen vaihteluväli | ||
| Pienin päivittäinen vaihteluväli | ||
| Sademäärä | ||
| Korkein sateen rankkuus | /tunti | |
| Korkein sateen määrä tunnissa | ||
| Korkein 24 tunnin sademäärä | ||
| Suuri päivittäinen sademäärä | ||
| Kuivat päivät | päivää | |
| Sateiset päivät | päivää | |
| Pisin kuiva jakso | päivää | |
| Pisin sateinen jakso | päivää | |
| Tuuli | ||
| Korkein tuulenpuuska | ||
| Korkein tuulen nopeus (10 minuutin keskiarvo) | ||
| Korkein päivittäinen tuulen kulkema matka | ||
| Ilmanpaine (merenpinta) | ||
| Korkein ilmanpaine | ||
| Alhaisin ilmanpaine | ||
Sivun tiedot päivitetty .
Kuukauden korkein ja matalin lämpötila .