| Lämpötila Ja Ilmankosteus | ||
| Korkein Lämpötila | ||
| Matalin Lämpötila | ||
| Korkein Kastepiste | ||
| Matalin Kastepiste | ||
| Korkein Näennäinen Lämpötila | ||
| Matalin Näennäinen Lämpötila | ||
| Korkein Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuulen Hyytävyys Lämpötila | ||
| Korkein Lämpöindeksi | ||
| Korkein Minimi Lämpötila | ||
| Matalin Maksimi Lämpötila | ||
| Korkein Ilmankosteus | % | |
| Matalin Ilmankosteus | % | |
| Korkein Päivittäinen Vaihtelu | ||
| Matalin Päivittäinen Vaihtelu | ||
| Sade | ||
| Korkein Sateen Rankkuus | /Tunti | |
| Korkein Sademäärä Tunnissa | ||
| Korkein 24h Sademäärä | ||
| Korkein Päivittäinen Sademäärä | ||
| Korkein Kuukausittainen Sademäärä | ||
| Pisin Kuiva Jaksp | Päivää | |
| Pisin Märkä Jakso | Päivää | |
| Tuuli | ||
| Korkein Tuulen Puuska | ||
| Korkein Tuulennopeus (10 Minuutin Keskiarvo) | ||
| Korkein Päivittäinen Tuulen Kulkema Matka | ||
| Ilmanpaine (Merenpinta) | ||
| Korkein Ilmanpaine | ||
| Matalin Ilmanpaine | ||
Sivun Tiedot Päivitetty .
Tämän Vuoden Korkeimmat Ja Matalimmat .