| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | ||
| Alhaisin lämpötila | ||
| Lämpötila vaihtelu | ||
| Korkein näennäinen lämpötila | ||
| Alhaisin näennäinen lämpötila | ||
| Korkein tuntuu kuin | ||
| Alhaisin tuntuu kuin | ||
| Alhaisin tuulen hyytävyys | ||
| Korkein lämpöindeksi | ||
| Korkein ilmankosteus | % | |
| Alhaisin ilmankosteus | % | |
| Sademäärä | ||
| Sademäärä tänään | ||
| Korkein sateen rankkuus | /tunti | |
| Korkein sademäärä tunnissa | ||
| Korkein 24 tunnin sademäärä | ||
| Nykyinen lumensyvyys | -- -- | |
| Päiviä edellisestä kuivasta päivästä | ||
| Päiviä viime sateesta | ||
| Tuuli | ||
| Korkein tuulen puuska | ||
| Korkein nopeus (10 minuutin keskiarvo) | () | |
| Tuulen kulkema matka | ||
| Hallitseva suunta | ° | |
| Ilmanpaine (merenpinta) | ||
| Korkein ilmanpaine | ||
| Alhaisin ilmanpaine | ||
| Aurinkoenergia | ||
| Korkein auringon säteily | W/m2 | |
| Auringonpaistetunnit | tuntia | |
| Korkein UV-indeksi | ||
Sivun tiedot päivitetty .
Tällä sivulla näkyvät tämän päivän korkeimmat ja matalimmat lämpötilat sekä tämänhetkiset lämpötilat.
Tämä sivu päivitetään joka minuuttia. Tällä asemalla käytetty sääpäivä päättyy klo
.