Sää
Latitude N 60° 12' 24" Longitude E 23° 16' 18" Elevation 30 m
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 1 | -5,2 | -15,0 | | | | | | | | | | |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 2 | -4,1 | -13,8 | | | | | | | | | | |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 3 | -5,5 | -9,2 | | | | | | | | | | |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 4 | -9,3 | -8,7 | | | | | | | | | | |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 5 | -15,4 | | | | | | | | | | | |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 6 | -3,0 | | | | | | | | | | | |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 7 | -3,9 | | | | | | | | | | | |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 8 | -9,1 | | | | | | | | | | | |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 9 | -10,9 | | | | | | | | | | | |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 10 | -7,6 | | | | | | | | | | | |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 11 | -5,7 | | | | | | | | | | | |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 12 | -6,2 | | | | | | | | | | | |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 13 | -4,4 | | | | | | | | | | | |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 14 | -5,0 | | | | | | | | | | | |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 15 | -0,1 | | | | | | | | | | | |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 16 | 0,2 | | | | | | | | | | | |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 17 | 0,3 | | | | | | | | | | | |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 18 | 1,2 | | | | | | | | | | | |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 19 | 0,2 | | | | | | | | | | | |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 20 | -3,6 | | | | | | | | | | | |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 21 | -2,3 | | | | | | | | | | | |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 22 | -3,9 | | | | | | | | | | | |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 23 | -6,9 | | | | | | | | | | | |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 24 | -8,4 | | | | | | | | | | | |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 25 | -7,7 | | | | | | | | | | | |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 26 | -5,4 | | | | | | | | | | | |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 27 | -6,9 | | | | | | | | | | | |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 28 | -10,2 | | | | | | | | | | | |
| ToSuKePeMaKeLaTiToSuTi 29 | -9,2 | | | | | | | | | | | |
| PeMaToLaTiToSuKePeMaKe 30 | -12,1 | | | | | | | | | | | |
| LaTiSuPeMaLaTo 31 | -13,3 | | | | | | | | | | | |
| Keskim.: |
-5,9 | * -11,7 | | | | | | | | | | |
| Korkein: |
1,2 | * -8,7 | | | | | | | | | | |
| Alin: |
-15,4 | * -15,0 | | | | | | | | | | |
| Huom!: |
*Keskeneräinen datatiedosto. |
| Keskim. | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
| 2026 | -5,9 | * -11,7 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 1,6 | 0,3 | 6,8 | 11,5 | 15,4 | 18,9 | 25,3 | 20,8 | 18,6 | 10,2 | 6,2 | 4,2 |
| 2024 | -4,5 | -0,5 | 3,9 | 8,1 | 21,5 | 21,7 | 22,8 | 22,8 | 19,2 | 11,9 | 5,6 | 2,5 |
| 2023 | 1,4 | 2,8 | 5,3 | 14,4 | 19,4 | 26,5 | 24,6 | 21,5 | 19,4 | 8,1 | 1,8 | -2,8 |
| 2022 | 1,3 | 2,4 | 9,9 | 10,9 | 17,3 | 25,1 | 25,0 | 26,8 | 17,7 | 13,8 | 5,2 | -0,4 |
| 2021 | -1,4 | -1,2 | 6,0 | 11,6 | 17,8 | 28,1 | 29,1 | 23,1 | 16,8 | 11,9 | 5,4 | -2,1 |
| 2020 | 5,2 | 5,4 | 6,9 | 12,1 | 16,7 | 26,3 | 23,0 | 25,1 | 19,8 | 13,3 | 8,2 | 3,4 |
| 2019 | -1,0 | 4,2 | 5,4 | 15,4 | 17,5 | 24,9 | 26,0 | 24,5 | 18,4 | 10,3 | 5,3 | 4,4 |
| 2018 | 0,7 | -1,9 | 3,2 | 13,0 | 24,4 | 23,1 | 28,7 | 25,3 | 20,1 | 12,1 | 6,5 | 0,9 |
| 2017 | 0,8 | 2,3 | 6,6 | 9,8 | 18,5 | 20,7 | 23,3 | 22,5 | 17,9 | 10,2 | 6,3 | 3,5 |
| 2016 | -4,6 | 3,9 | 5,6 | 11,6 | 21,3 | 22,3 | 24,2 | 21,9 | 21,9 | 9,2 | 2,6 | 2,3 |
| 2015 | | | | | * 16,9 | 19,3 | 22,9 | 26,1 | 19,6 | 13,5 | 8,6 | 5,8 |
| Keskim. | -0,6 | * 0,6 | 6,0 | 11,8 | * 18,8 | 23,4 | 25,0 | 23,7 | 19,0 | 11,3 | 5,6 | 2,0 |
| | Kevät | Kesä | Syksy | Talvi |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2025Korkein | 13,2 | 21,1 | 22,7 | 24,9 | 30,4 | 28,6 | 24,4 | 15,6 | 11,3 | 7,8 | 1,2 | *-8,7 |
| Alin | -1,6 | 3,4 | 7,9 | 12,5 | 15,9 | 14,4 | 11,4 | 7,4 | -1,7 | -8,7 | -15,4 | *-15,0 |
| Keskim. | 6,8 | 11,5 | 15,4 | 18,9 | 25,3 | 20,8 | 18,6 | 10,2 | 6,2 | 4,2 | -5,9 | *-11,7 |
| Keskim. | 11,2 | 21,7 | 11,6 | * -1,5 |
| 2024Korkein | 12,3 | 20,0 | 28,6 | 30,1 | 26,5 | 26,6 | 29,0 | 15,4 | 11,0 | 6,9 | 5,9 | 5,0 |
| Alin | -2,9 | -1,1 | 10,1 | 15,5 | 16,1 | 16,8 | 12,3 | 6,7 | -0,4 | -4,6 | -3,2 | -5,0 |
| Keskim. | 3,9 | 8,1 | 21,5 | 21,7 | 22,8 | 22,8 | 19,2 | 11,9 | 5,6 | 2,5 | 1,6 | 0,3 |
| Keskim. | 11,2 | 22,5 | 12,2 | 1,5 |
| 2023Korkein | 10,4 | 22,9 | 27,4 | 33,9 | 29,8 | 30,4 | 23,0 | 17,1 | 8,7 | 5,2 | 4,1 | 5,0 |
| Alin | -2,2 | 4,0 | 7,1 | 15,0 | 18,8 | 15,3 | 15,5 | 1,1 | -10,0 | -13,4 | -19,0 | -11,5 |
| Keskim. | 5,3 | 14,4 | 19,4 | 26,5 | 24,6 | 21,5 | 19,4 | 8,1 | 1,8 | -2,8 | -4,5 | -0,5 |
| Keskim. | 13,0 | 24,2 | 9,7 | -2,6 |
| 2022Korkein | 17,1 | 20,6 | 23,8 | 34,8 | 30,7 | 32,1 | 23,0 | 18,0 | 17,2 | 6,4 | 6,0 | 11,3 |
| Alin | 0,0 | 1,0 | 10,8 | 16,1 | 18,2 | 18,1 | 8,4 | 8,6 | -1,4 | -8,5 | -6,7 | -3,1 |
| Keskim. | 9,9 | 10,9 | 17,3 | 25,1 | 25,0 | 26,8 | 17,7 | 13,8 | 5,2 | -0,4 | 1,4 | 2,8 |
| Keskim. | 12,7 | 25,6 | 12,3 | 1,2 |
| 2021Korkein | 14,1 | 19,8 | 28,5 | 33,5 | 36,2 | 28,1 | 24,1 | 14,9 | 14,8 | 6,4 | 9,9 | 9,2 |
| Alin | -5,2 | 5,1 | 6,6 | 19,8 | 20,3 | 15,3 | 9,4 | 4,0 | -6,6 | -11,0 | -4,4 | -7,7 |
| Keskim. | 6,0 | 11,6 | 17,8 | 28,1 | 29,1 | 23,1 | 16,8 | 11,9 | 5,4 | -2,1 | 1,3 | 2,4 |
| Keskim. | 11,8 | 26,7 | 11,4 | 0,5 |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2020Korkein | 14,0 | 20,5 | 26,3 | 33,3 | 30,0 | 31,5 | 24,4 | 19,9 | 16,6 | 7,2 | 5,4 | 12,3 |
| Alin | 3,8 | 6,3 | 9,1 | 16,8 | 16,4 | 17,0 | 11,5 | 5,2 | 0,8 | -0,8 | -13,8 | -12,4 |
| Keskim. | 6,9 | 12,1 | 16,7 | 26,3 | 23,0 | 25,1 | 19,8 | 13,3 | 8,2 | 3,4 | -1,4 | -1,2 |
| Keskim. | 11,9 | 24,8 | 13,7 | 0,3 |
| 2019Korkein | 14,8 | 25,8 | 30,2 | 32,8 | 36,2 | 28,8 | 26,5 | 15,5 | 10,6 | 7,5 | 8,6 | 9,1 |
| Alin | -1,1 | 1,2 | 6,0 | 17,9 | 16,8 | 20,4 | 8,7 | 2,0 | -0,7 | -1,9 | 2,1 | 0,8 |
| Keskim. | 5,4 | 15,4 | 17,5 | 24,9 | 26,0 | 24,5 | 18,4 | 10,3 | 5,3 | 4,4 | 5,2 | 5,4 |
| Keskim. | 12,7 | 25,1 | 11,3 | 5,0 |
| 2018Korkein | 10,1 | 21,1 | 32,3 | 30,0 | 34,6 | 33,5 | 28,5 | 21,8 | 12,5 | 7,0 | 4,9 | 10,6 |
| Alin | -2,6 | 2,0 | 8,4 | 15,6 | 15,3 | 18,7 | 11,5 | 2,0 | 0,0 | -7,1 | -10,6 | -2,3 |
| Keskim. | 3,2 | 13,0 | 24,4 | 23,1 | 28,7 | 25,3 | 20,1 | 12,1 | 6,5 | 0,9 | -1,0 | 4,2 |
| Keskim. | 13,5 | 25,7 | 12,9 | 1,3 |
| 2017Korkein | 15,0 | 14,6 | 27,3 | 29,5 | 27,3 | 26,6 | 21,9 | 18,2 | 11,2 | 6,1 | 4,9 | 3,1 |
| Alin | -0,7 | 4,3 | 8,1 | 12,7 | 17,2 | 15,6 | 11,2 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | -4,6 | -12,8 |
| Keskim. | 6,6 | 9,8 | 18,5 | 20,7 | 23,3 | 22,5 | 17,9 | 10,2 | 6,3 | 3,5 | 0,7 | -1,9 |
| Keskim. | 11,6 | 22,2 | 11,4 | 0,9 |
| 2016Korkein | 13,9 | 19,8 | 29,4 | 31,4 | 30,7 | 26,8 | 26,3 | 18,0 | 8,5 | 7,1 | 11,6 | 11,7 |
| Alin | -0,5 | 3,6 | 13,1 | 14,9 | 16,1 | 15,2 | 14,6 | 2,9 | -4,9 | -7,2 | -12,6 | -5,8 |
| Keskim. | 5,6 | 11,6 | 21,3 | 22,3 | 24,2 | 21,9 | 21,9 | 9,2 | 2,6 | 2,3 | 0,8 | 2,3 |
| Keskim. | 12,9 | 22,8 | 11,2 | 1,8 |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2015Korkein | | | *18,5 | 24,2 | 30,7 | 30,0 | 25,2 | 20,8 | 17,9 | 11,0 | 5,5 | 7,8 |
| Alin | | | *15,3 | 13,3 | 18,5 | 21,5 | 15,0 | 6,5 | 3,4 | -1,3 | -17,8 | 0,2 |
| Keskim. | | | *16,9 | 19,3 | 22,9 | 26,1 | 19,6 | 13,5 | 8,6 | 5,8 | -4,6 | 3,9 |
| Keskim. | * 16,9 | 22,8 | 13,9 | 1,6 |
| Huom!: |
*Keskeneräinen datatiedosto. |
Sivu Päivitetty 28.5.2023 0.00.02
Powered By
Cumulus
v3.25.0 (3241)