Sää
Latitude <#latitude> Longitude <#longitude> Elevation <#altitude>
Tietoa Sääasemasta.
| Virheilmoitukset | |||
| Aseman Data Syöte | |||
| Viimeisin Tiedon Luku Asemasta | <#LastDataReadT> | ||
| Viimeisi Virheilmoitus | <#LatestError> | ||
| Virheilmoituksen Aika | <#LatestErrorTime> <#LatestErrorDate> | ||
| Asetukset | |||
| Cumuluksen Versio (Koontiversio) | v<#version> (<#build>) | ||
| Reaaliaikaisen Tiedon Päivitysväli | <#realtimeinterval> Sekuntia | ||
| Internetsivujen Päivitysnopeus | <#interval> Minuuttia | ||
| Viimeisin Päivitys | <#update> | ||
| Lokitiedoston Päivitysaika | <#rollovertime> | ||
| Davis Hardware | |||
| Vastaanotettujen Datapakettien Kokonaismäärä | <#DavisTotalPacketsReceived> | ||
| Puuttuvien Datapakettien Kokonaismäärä | <#DavisTotalPacketsMissed> | ||
| Vastaanotettujen Hyvien Pakettien Prosenttiosuus | |||
| Konsolin Ja Lähettimen Synkronointien Määrä | <#DavisNumberOfResynchs> | ||
| Vastaanotettu Pisin Sarja Peräkkäisiä Paketteja | <#DavisMaxInARow> | ||
| Vastaanotettujen Pakettien Määrä CRC-Virheilmoituksella | <#DavisNumCRCerrors> | ||
| Konsolin Firmware Versio | #EcowittFirmwareVersion | ||
| Konsolin Pariston Tila | <#txbattery> | ||
| ISS Pariston Tila | <#txbattery channel=1> | Sääaseman Tietoa | |
| Aseman Tyyppi | <#stationtype> | ||
| Aseman Leveysaste | <#latitude> | ||
| Aseman Pituusaste | <#longitude> | ||
| Aseman Korkeus | <#altitude> | ||
| Järjestelmän Tietoa | |||
| OS Versio | <#OsVersion> | ||
| CPU | <#CpuName> (<#CpuCount> cores) | ||
| Muistin Tila | <#MemoryStatus> | ||
| Cumulukselle Varattu Muisti | <#AllocatedMemory> | ||
| Levyllä Jäljellä | <#DiskFree> | ||
| Cumuluksen Käytettävyysaika | <#ProgramUpTime> | ||
| Serverin Käytettävyysaika | <#SystemUpTime> | ||
| Nyt::Mittarit::Tänään::Eilen::Yhteenveto::Tämä Kuukausi::Tämä Vuosi::Ennätykset::Top 10::Kuukausittaiset Ennätykset::Järjestelmä::Noaa::Suuntaukset: |
Sivu Päivitetty <#update>
Powered by Cumulus v:, b: